INFORMACIÓN DE PAGO
| Estado: | Pago Aprobado |
|---|---|
| Método de Pago: | CARDNET |
| Referencia: | 00cardnet |
| Monto: | 0.0 USD |
| Fecha: | 05/09/2026 |
| Hora: | 19:55:52 |
| Su pago será procesado en los próximos minutos. | |
| Estado: | Pago Aprobado |
|---|---|
| Método de Pago: | CARDNET |
| Referencia: | 00cardnet |
| Monto: | 0.0 USD |
| Fecha: | 05/09/2026 |
| Hora: | 19:55:52 |
| Su pago será procesado en los próximos minutos. | |